Classement des programmes d’investissement à haut rendement (HYIP)
♦ FAITES ATTENTION ! Qu’est-ce qu’un programme d’investissement à haut rendement ?
Site web | Évaluation | Alerte | Produits | |
---|---|---|---|---|
![]() | Liyeplimal.net | 78 Doute | Placement à partir de 200$. Retours sur investissement de 102 à 137%. Paiements hebdomadaires par Bitcoin, Payeer, Orange Money, MoMo, Carte Visa/Master, Banque, ... [Lire l'article] | |
![]() | MoneyTwister.net | 76 Fermé | Placement à partir de 5$. Chaque dépôt vous rapporte 0,2% toutes les heures et 4,8% par jour. Retrait à partir de 3$ par BTC, TRX, LTC, DOGE, PayPal, carte de crédit, ... [Lire l'article] | |
![]() | Zion-Finance.com | 76 Fermé | Placement à partir de 10$ en BTC, LTC, ETH, USDT, TRX, XRP, DOGE, BNB, Payeer, Perfect Money. Intérêts de 0,2 % à 0,5 % par jour. Retrait min 1$. Les dépôts sont remboursés à la fin du terme, ... [Lire l'article] | |
![]() | Mido-Finance.com | 76 Fermé | Placement à partir de 0.001BTC en BTC, ETH, LTC, DOGE, TRX, BNB, BCH, BUSD, DASH, XLM, SHIB, USDC, USDT, XRP. Intérêts de 0.8% à 2.2% par jour. Retrait min 0.001BTC. Dépôts remboursés à la fin, ... [Lire l'article] | |
![]() | DollarBill.biz | 76 Fermé | Dépôts à partir de 30$ en LTC, BTC, DASH, DOGE, BCH, ETH, USDT. Intérêts courus à partir de 0,5 % par jour. Retrait min 5$. Les dépôts sont remboursés à la fin du terme, ... [Lire l'article] | |
![]() | CarFoxes.com | 76 Fermé | Dépôt à partir de 50$ en USDT, USDC, TUSD, BTC, BCH, LTC, ETH, ETC, DASH, XRP, BNB, DOGE, TRX, XMR, EOS. Intérêts de 0,5 à 4% par jour. Retrait min 3$. Restitution du dépôt à la fin, ... [Lire l'article] |
Qu’est-ce qu’un programme d’investissement à haut rendement ?
Un programme d’investissement à haut rendement (en anglais, High-Yield Investment Program ou HYIP) est, comme son nom l’indique, un programme d’investissement qui promet un rendement très élevé, beaucoup plus élevé que ce que les investissements habituels peuvent fournir.
Mais attention ! Ceux-ci n’ont pas bonne réputation, car, tous les jours, des arnaques sont révélées concernant ce genre de programmes qui fonctionnent le plus souvent sous la forme de chaînes de Ponzi.
Les sites utilisant un système de ponzi sont illégaux. En conséquence il est totalement déconseillé d’y investir, puisque même s’ils payent au début, les ponzis finissent toujours par cesser de payer.
Malgré tout, certains investisseurs essaient de gagner de l’argent en essayant d’investir dans des HYIP à un stade suffisamment précoce pour créer un rendement, puis en encaissant avant que le système ne s’effondre pour profiter aux dépens des derniers entrants. C’est en soi un pari car un mauvais timing peut entraîner une perte totale de tout l’argent investi – même si certain de ces programmes arrivent à durer plusieurs mois, voire plusieurs années.
Quelques caractéristiques principales de la plupart de ces programmes :
- la promesse de rendements élevés (le plus souvent de 0,5 % à 5 % par jour ;
- la domiciliation dans un paradis fiscal ;
- l’affirmation que les fonds sont investis sur les marchés boursiers ou le plus souvent sur le marché des devises (par exemple, le Forex).
(Référence : wikipedia.org)